「特殊文字」は機種依存文字とも呼ばれ、いろんなものがあります。
例えば、①、②、③
これも特殊文字。
単位などもありますね。
HTMLを書いている時に、機種依存文字をそのまま記載してしまうと文字化けしてしまうことがあります。
文字化けなどを防ぐために、①ならば「①」と書きます。
HTMLが書けるからと言って、皆が覚えているわけではありません。
都度調べるので、他で調べるならと表にして見ました。
よく使う代表的なものをリストにしましたので、お使いください。
よく使う特殊文字
© | © © | & | & & |
---|---|---|---|
® | ® ® | ™ | ™ ™ |
〒 | 〒 | 〠 | 〠 |
¥ | ¥ | ¥(全角) | ¥ |
㈱ | ㈱ | ㍿ | ㍿ |
㊑ | ㊑ | ☑ | ☑ |
半角スペース | 通常の半角スペースと同じ | ||
  通常の半角スペースより広め | |||
  通常の全角スペースと同じ | |||
  通常の半角スペースより狭め |
単位の特殊文字
℃ | ℃ | ℅ | ℅ |
---|---|---|---|
℉ | ℉ | ℓ | ℓ |
Ω | Ω | ℧ | ℧ |
℮ | ℮ | ㍱ | ㍱ |
㌀ | ㌀ | ㌁ | ㌁ |
㌂ | ㌂ | ㌃ | ㌃ |
㌄ | ㌄ | ㌅ | ㌅ |
㌆ | ㌆ | ㌇ | ㌇ |
㌈ | ㌈ | ㌉ | ㌉ |
㌊ | ㌊ | ㌋ | ㌋ |
㌌ | ㌌ | ㌍ | ㌍ |
㌎ | ㌎ | ㌏ | ㌏ |
㌐ | ㌐ | ㌑ | ㌑ |
㌒ | ㌒ | ㌓ | ㌓ |
㌔ | ㌔ | ㌕ | ㌕ |
㌖ | ㌖ | ㌗ | ㌗ |
㌘ | ㌘ | ㌙ | ㌙ |
㌚ | ㌚ | ㌛ | ㌛ |
㌜ | ㌜ | ㌝ | ㌝ |
㌞ | ㌞ | ㌟ | ㌟ |
㌠ | ㌠ | ㌡ | ㌡ |
㌢ | ㌢ | ㌣ | ㌣ |
㌤ | ㌤ | ㌥ | ㌥ |
㌦ | ㌦ | ㌧ | ㌧ |
㌨ | ㌨ | ㌩ | ㌩ |
㌪ | ㌪ | ㌫ | ㌫ |
㌭ | ㌭ | ㌮ | ㌮ |
㌯ | ㌯ | ㌰ | ㌰ |
㌱ | ㌱ | ㌲ | ㌲ |
㌳ | ㌳ | ㌴ | ㌴ |
㌵ | ㌵ | ㌶ | ㌶ |
㌷ | ㌷ | ㌸ | ㌸ |
㌹ | ㌹ | ㌺ | ㌺ |
㌻ | ㌻ | ㌼ | ㌼ |
㌽ | ㌽ | ㌾ | ㌾ |
㌿ | ㌿ | ㍀ | ㍀ |
㍁ | ㍁ | ㍂ | ㍂ |
㍃ | ㍃ | ㍄ | ㍄ |
㍅ | ㍅ | ㍆ | ㍆ |
㍇ | ㍇ | ㍈ | ㍈ |
㍉ | ㍉ | ㍊ | ㍊ |
㍋ | ㍋ | ㍌ | ㍌ |
㍍ | ㍍ | ㍎ | ㍎ |
㍏ | ㍏ | ㍐ | ㍐ |
㍑ | ㍑ | ㍒ | ㍒ |
㍓ | ㍓ | ㍔ | ㍔ |
㍕ | ㍕ | ㍖ | ㍖ |
㍗ | ㍗ | ㎀ | ㎀ |
㎁ | ㎁ | ㎂ | ㎂ |
㎃ | ㎃ | ㎄ | ㎄ |
㎅ | ㎅ | ㎆ | ㎆ |
㎇ | ㎇ | ㎈ | ㎈ |
㎉ | ㎉ | ㎊ | ㎊ |
㎋ | ㎋ | ㎌ | ㎌ |
㎍ | ㎍ | ㎎ | ㎎ |
㎏ | ㎏ | ㎐ | ㎐ |
㎑ | ㎑ | ㎒ | ㎒ |
㎓ | ㎓ | ㎔ | ㎔ |
㎕ | ㎕ | ㎖ | ㎖ |
㎗ | ㎗ | ㎘ | ㎘ |
㎙ | ㎙ | ㎚ | ㎚ |
㎛ | ㎛ | ㎜ | ㎜ |
㎝ | ㎝ | ㎞ | ㎞ |
㎟ | ㎟ | ㎠ | ㎠ |
㎡ | ㎡ | ㎢ | ㎢ |
㎣ | ㎣ | ㎤ | ㎤ |
㎥ | ㎥ | ㎦ | ㎦ |
㎧ | ㎧ | ㎨ | ㎨ |
㎩ | ㎩ | ㎪ | ㎪ |
㎫ | ㎫ | ㎬ | ㎬ |
㎭ | ㎭ | ㎮ | ㎮ |
㎯ | ㎯ | ㎰ | ㎰ |
㎱ | ㎱ | ㎲ | ㎲ |
㎳ | ㎳ | ㎴ | ㎴ |
㎵ | ㎵ | ㎶ | ㎶ |
㎷ | ㎷ | ㎸ | ㎸ |
㎹ | ㎹ | ㎺ | ㎺ |
㎻ | ㎻ | ㎼ | ㎼ |
㎽ | ㎽ | ㎾ | ㎾ |
㎿ | ㎿ | ㏀ | ㏀ |
㏁ | ㏁ | ㏂ | ㏂ |
㏃ | ㏃ | ㏄ | ㏄ |
㏅ | ㏅ | ㏆ | ㏆ |
㏇ | ㏇ | ㏈ | ㏈ |
㏉ | ㏉ | ㏊ | ㏊ |
㏋ | ㏋ | ㏌ | ㏌ |
㏍ | ㏍ | ㏎ | ㏎ |
㏏ | ㏏ | ㏐ | ㏐ |
㏑ | ㏑ | ㏒ | ㏒ |
㏓ | ㏓ | ㏔ | ㏔ |
㏕ | ㏕ | ㏖ | ㏖ |
㏗ | ㏗ | ㏘ | ㏘ |
㏚ | ㏚ | ㏛ | ㏛ |
㏜ | ㏜ | ㏝ | ㏝ |
数字の特殊文字
① | ① | ② | ② |
---|---|---|---|
③ | ③ | ④ | ④ |
⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ |
⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑧ |
⑨ | ⑨ | ⑩ | ⑩ |
⑪ | ⑪ | ⑫ | ⑫ |
⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ |
⑮ | ⑮ | ⑯ | ⑯ |
⑰ | ⑰ | ⑱ | ⑱ |
⑲ | ⑲ | ⑳ | ⑳ |
Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
Ⅴ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅵ |
Ⅶ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅷ |
Ⅸ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅹ |
Ⅺ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅻ |
ⅰ | ⅰ | ⅱ | ⅱ |
ⅲ | ⅱ | ⅳ | ⅳ |
ⅴ | ⅴ | ⅵ | ⅵ |
ⅶ | ⅶ | ⅷ | ⅷ |
ⅸ | ⅸ | ⅹ | ⅹ |
⒈ | ⒈ | ⒉ | ⒉ |
⒊ | ⒊ | ⒋ | ⒋ |
⒌ | ⒌ | ⒍ | ⒍ |
⒎ | ⒎ | ⒏ | ⒏ |
⒐ | ⒐ | ⒑ | ⒑ |
⒒ | ⒒ | ⒓ | ⒓ |
⒔ | ⒔ | ⒕ | ⒕ |
⒖ | ⒖ | ⒗ | ⒗ |
⒘ | ⒘ | ⒙ | ⒙ |
⒚ | ⒚ | ⒛ | ⒛ |
⑴ | ⑴ | ⑵ | ⑵ |
⑶ | ⑶ | ⑷ | ⑷ |
⑸ | ⑸ | ⑹ | ⑹ |
⑺ | ⑺ | ⑻ | ⑻ |
⑼ | ⑼ | ⑽ | ⑽ |
⑾ | ⑾ | ⑿ | ⑿ |
⒀ | ⒀ | ⒁ | ⒁ |
⒂ | ⒂ | ⒃ | ⒃ |
⒄ | ⒄ | ⒅ | ⒅ |
⒆ | ⒆ | ⒇ | ⒇ |
½ | ½ | ⅓ | ⅓ |
¼ | ¼ | ⅔ | ⅔ |
¾ | ¾ | ⅛ | ⅛ |
⅜ | ⅜ | ⅝ | ⅝ |
⅞ | ⅞ |
ギリシャ文字の特殊文字
Α | Α | Β | Β |
---|---|---|---|
Γ | Γ | Δ | Δ |
Ε | Ε | Ζ | Ζ |
Η | Η | Θ | Θ |
Ι | Ι | Κ | Κ |
Λ | Λ | Μ | Μ |
Ν | Ν | Ξ | Ξ |
Ο | Ο | Π | Π |
Ρ | Ρ | Σ | Σ |
Τ | Τ | Υ | Υ |
Φ | Φ | Χ | Χ |
Ψ | Ψ | Ω | Ω |
α | α | β | β |
γ | γ | δ | δ |
ε | ε | ζ | ζ |
η | η | θ | θ |
ι | ι | κ | κ |
λ | λ | μ | μ |
ν | ν | ξ | ξ |
ο | ο | π | π |
ρ | ρ | ς | ς |
σ | σ | τ | τ |
υ | υ | φ | φ |
χ | χ | ψ | ψ |
ω | ω |
括弧(かっこ)
( | ( | ) | ) |
---|---|---|---|
[ | [ | ] | ] |
{ | { | } | } |
‘ | ‘ | ’ | ’ |
“ | “ | ” | ” |
« | « | » | » |
〈 | 〈 | 〉 | 〉 |
《 | 《 | 》 | 》 |
「 | 「 | 」 | 」 |
『 | 『 | 』 | 』 |
【 | 【 | 】 | 】 |
〔 | 〔 | 〕 | 〕 |
〝 | 〝 | 〟 | 〟 |
〖 | 〖 | 〗 | 〗 |
〘 | 〘 | 〙 | 〙 |
㍾ | ㍾ | ㍽ | ㍽ |
---|---|---|---|
㍼ | ㍼ | ㍻ | ㍻ |
㈪ | ㈪ | ㈫ | ㈫ |
㈬ | ㈬ | ㈭ | ㈭ |
㈮ | ㈮ | ㈯ | ㈯ |
㈰ | ㈰ | ㈷ | ㈷ |
㊊ | ㊊ | ㊋ | ㊋ |
㊌ | ㊌ | ㊍ | ㊍ |
㊎ | ㊎ | ㊏ | ㊏ |
㊐ | ㊐ |